Список УК, управляющих НПФ
Список компаний, управляющих пенсионными накоплениями.
№ | Перечень управляющих компаний, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений по договору ДУ с ПФР по состоянию на 01.01.2011 |
1 | ООО “Управляющая компания “АГАНА” |
2 | ООО Управляющая компания “Ак Барс Капитал” |
3 | ООО Управляющая компания “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент” |
4 | ОАО “Управляющая компания “Алемар” |
5 | ООО “Управляющая компания “Альфа-Капитал” |
6 | ОАО “АльянсРосно Управление Активами “ |
7 | ЗАО “Управляющая компания “Аналитический центр” |
8 | ООО “Управляющая компания “Атон-менеджмент” |
9 | ООО “Управляющая компания “Базис-Инвест” |
10 | ЗАО “Управляющая компания “Брокеркредитсервис” |
11 | ЗАО “ВТБ Управление активами” |
12 | Государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” |
13 | ООО “Управляющая компания “Доверие Капитал” |
14 | ЗАО “Управляющая компания “Ермак” |
15 | ЗАО “Объединенная финансовая группа ИНВЕСТ” |
16 | ЗАО “Управляющая компания “Интерфин КАПИТАЛ” |
17 | ООО “ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “ИНТЕРФИНАНС” |
18 | ООО “Управляющая компания “КапиталЪ” |
19 | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) |
20 | ЗАО “Лидер” (Компания по управлению активами пенсионного фонда) |
21 | ООО “Управляющая компания МДМ” |
22 | ЗАО “Металлинвесттраст” |
23 | ООО “Управляющая компания “МЕТРОПОЛЬ” |
24 | ООО “Управляющая компания “Мономах” |
25 | ЗАО “Национальная управляющая компания |
26 | ООО “Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп” |
27 | ООО Управляющая компания “Открытие” |
28 | ЗАО “Паллада Эссет Менеджмент” |
29 | ООО Управляющая компания “Пенсионная сберегательная компания” |
30 | ООО “Пенсионный Резерв” |
31 | ОАО Управляющая компания “Ингосстрах-Инвестиции” |
32 | ОООО “Портфельные инвестиции” |
33 | ООО “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ” |
34 | ООО “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ” |
35 | ООО “Управляющая компания “БФА” |
36 | ЗАО “РЕГИОН Эссет Менеджмент” |
37 | ООО “Управляющая компания “Регионгазфинанс” |
38 | ООО “Управляющая компания “РН – траст” |
39 | ЗАО “Управляющая компания “Достояние” |
40 | ООО “Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами “Ростовская Трастовая Компания” |
41 | ООО Управляющая компания “РФЦ-Капитал” |
42 | ЗАО “СОЛИД Менеджмент” |
43 | ЗАО “Управляющая Компания ТРИНФИКО” |
44 | ЗАО “Управляющая компания “Тройка-Диалог” |
45 | ООО “УНИВЕР Менеджмент” |
46 | ОАО “Управляющая компания “УРАЛСИБ-Управление капиталом” |
47 | ЗАО “Управляющая компания УралСиб” |
48 | ЗАО “Финансовый брокер “Август” |
49 | ООО “Управляющая компания “Финам Менеджмент” |
50 | ЗАО “Центральная Управляющая компания” |
51 | ЗАО “Управляющая компания “Энергокапитал” |
52 | ОАО “Компания по управлению инвестициями “Ямал” |
Источник: http://www.cbr.ru/sbrfr/?Prtid=polled_investment&ch=ITM_27353#CheckedItem