Статистика ЛЧИ 2015: итоги самого популярного конкурса по трейдингу в РФ.
15 декабря закончился самый популярный биржевой конкурс “Лучший частный инвестор”. По данным, которые можно найти на сайте конкурса в нем приняло участие почти 20 тысяч трейдеров, активных же около 9 тысяч. Журнал Financial One приводит другие цифры 13 тысяч зарегистрировалось и 11 тысяч торговали. Совокупный объем активов состязавшихся составил 6,2 млрд. рублей, а оборот участников торгов превысил 2 трлн. рублей. Данное мероприятие хорошо знакомо трейдерам, можно сказать является культовым, видимо, поэтому масштаб таков. Мы недавно, на основе информации от Московской биржи, делали обзор по объему торгов за 11 месяцев и количеству активных трейдеров, исходя из того можно прикинуть что ЛЧИ за 3 месяца дает 3-4% всего оборота по фьючерсам и акциям, а в числе активных трейдеров как минимум 20%, хотя и без конкурса эти люди продолжили б торговать, но с меньшим ажиотажем.
В 2011 году победил робот Prada – результат 11400%, прошлом году победителем стал робот с доходностью 4750%, куш сорвала команда из 4-х программистов. В этом году первый также робот, но доходность 1644%, в любом случае это тоже не может не радовать его создателя и всех окружающих, крутой результат, когда автор алгоритма даст интервью, мы непременно его опубликуем, а пока же посмотрим на цифры поищем интересные закономерности.
ЛЧИ 2015: результат во всех номинациях, первые 50 участников по доходности в процентах.
№ | Рынок | Участник | Брокер | Стартовая сумма, руб. | Доходность, % |
1 | срочный | robot_SprStealer | ОАО “ИК “Ай Ти Инвест” | 50 000,00 | 1 644,33 |
2 | срочный | cge15 | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 50 000,00 | 870,84 |
3 | срочный | expert007 | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 367 834,42 | 397,19 |
4 | срочный | maxtreider | ООО “АЛОР +” | 165 329,51 | 384,26 |
5 | срочный | BISS1982 | ООО “Компания БКС” | 50 000,00 | 367,26 |
6 | срочный | andy | ПАО Сбербанк | 127 977,50 | 292,78 |
7 | фондовый | lelkinalenuska | ПАО Сбербанк | 329 899,50 | 267,98 |
8 | фондовый | aepudovnin | ПАО Сбербанк | 50 000,00 | 263,95 |
9 | фондовый | venera | ПАО Сбербанк | 110 583,44 | 232,81 |
10 | фондовый | ALEGRI1001 | ПАО Сбербанк | 196 521,17 | 228,93 |
11 | фондовый | gal1309 | ПАО Сбербанк | 100 736,08 | 222,03 |
12 | фондовый | NinaV | ПАО Сбербанк | 1 406 529,55 | 215,39 |
13 | срочный | tenvitaly | ВТБ 24(ПАО) | 320 145,17 | 209,58 |
14 | фондовый | LeonidK | ПАО Сбербанк | 61 464,83 | 202,49 |
15 | срочный | _HRRR!!! | ОАО “ИК “Ай Ти Инвест” | 53 420,00 | 202,24 |
16 | фондовый | feropont99 | ПАО Сбербанк | 98 579,07 | 201,6 |
17 | срочный | McKey | ОАО “ИК “Ай Ти Инвест” | 95 068,30 | 198,11 |
18 | фондовый | wsmin | ПАО Сбербанк | 399 501,84 | 191,68 |
19 | фондовый | galker11 | ПАО Сбербанк | 225 282,90 | 191,49 |
20 | фондовый | sukhoveev4 | ПАО Сбербанк | 143 910,00 | 188,43 |
21 | фондовый | NADIM | ПАО Сбербанк | 114 229,25 | 188,1 |
22 | срочный | Hyperion | АО «ФИНАМ» | 594 498,51 | 187,77 |
23 | фондовый | Kkb-123 | ПАО Сбербанк | 51 180,00 | 183,23 |
24 | фондовый | turgulkin | ПАО Сбербанк | 50 000,00 | 180,98 |
25 | фондовый | elekuz2015 | ПАО Сбербанк | 88 864,70 | 179,85 |
26 | фондовый | 4584H | ПАО Сбербанк | 50 000,00 | 175,53 |
27 | фондовый | novosyolov | ПАО Сбербанк | 69 505,25 | 174,48 |
28 | срочный | cogito | ООО “АЛОР +” | 395 739,93 | 174,34 |
29 | фондовый | Julia_58rus | ПАО Сбербанк | 58 973,01 | 173,63 |
30 | фондовый | syrgulev-av | ПАО Сбербанк | 84 660,00 | 172,47 |
31 | фондовый | hitachi70 | ПАО Сбербанк | 58 837,20 | 170,84 |
32 | фондовый | l.rafailov | ПАО Сбербанк | 426 442,12 | 170,33 |
33 | фондовый | zadvorev7471 | ПАО Сбербанк | 206 687,50 | 167,48 |
34 | фондовый | Sobyanina70 | ПАО Сбербанк | 86 892,30 | 166,12 |
35 | фондовый | sanko | ПАО Сбербанк | 453 948,44 | 163,82 |
36 | срочный | Vovalek | ООО “Компания БКС” | 181 031,22 | 163,05 |
37 | фондовый | Vvk51 | ПАО Сбербанк | 206 049,70 | 162,42 |
38 | фондовый | kiba | ПАО Сбербанк | 567 327,18 | 162,06 |
39 | фондовый | VALKOVIYIV | ПАО Сбербанк | 247 084,10 | 158,97 |
40 | фондовый | Bigstrannik | ООО “Компания БКС” | 342 265,64 | 157,24 |
41 | фондовый | Ildar01 | ПАО Сбербанк | 304 759,00 | 156,88 |
42 | фондовый | dafthouse | ВТБ 24(ПАО) | 256 066,06 | 156,57 |
43 | фондовый | Katerinka | ПАО Сбербанк | 50 000,00 | 153,48 |
44 | фондовый | 458LJ | ПАО Сбербанк | 102 434,50 | 151,84 |
45 | срочный | PhilMaN | ООО “Компания БКС” | 958 124,68 | 150,66 |
46 | срочный | PartalovAleksey | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 50 000,00 | 148,79 |
47 | фондовый | araida61 | ПАО Сбербанк | 50 000,00 | 148,18 |
48 | фондовый | Marina8622 | ПАО Сбербанк | 1 374 556,50 | 148,07 |
49 | фондовый | mkutzaev | ПАО Сбербанк | 265 840,25 | 145,82 |
50 | фондовый | Radio | ПАО Сбербанк | 73 075,99 | 145,3 |
Что видим? Большая часть участников, которые находятся в ТОП-50 по процентной доходности, начинала с небольших сумм. Чем меньше денег у вас на счете, тем проще их проворачивать и работать на максимальное плечо. Хотелось бы сказать, что-нибудь типо конкурс конкурсом, а деньги они риска не любят.. но нет последняя таблица развеит этот миф. Сразу бросается в глаза, что в качестве брокера доминирует Сбербанк, это уже не первый год, правда в прошлые года биржа еще и публиковала сальдо по результатам клиентов каждого брокера, они были в основном плачевные что говорит, о том, что силы не участвующие в конкурсе постоянно забирают деньги у трейдеров на ЛЧИ, но это не самое главное, удивили данные из следующей таблицы. Оказывается, ВТБ24, впервые стал лидером по клиентской активности. Ранее через него торговало в разы меньше трейдеров. У брокера за ноябрь на срочном рынке всего 2632 активных клиента, в октябре столько же.. понятно есть еще валютный, фондовый, но такое ощущение, что все кто там имеет счет на ФОРТСе или ММВБ участвовали в конкурсе, неплохо. Вообще Сбер и ВТБ сработали как основные поставщики “топлива” для конкурса. Через них зарегистрировано почти 70% участников, видимо, это спекулянтам за то, что шортят их акции, все кому не лень, а не берут в долгосрочный портфель.
Сравнение брокеров по количеству активных трейдеров.
№ | Брокер | Количество активных трейдеров |
1 | ВТБ 24(ПАО) | 3265 |
2 | ПАО Сбербанк | 2780 |
3 | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 936 |
4 | АО «ФИНАМ» | 541 |
5 | ООО “Компания БКС” | 455 |
6 | ОАО ИК “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент” | 187 |
7 | ОАО “ИК “Ай Ти Инвест” | 184 |
8 | ООО “АЛОР +” | 154 |
9 | КИТ Финанс (ООО) | 57 |
10 | АО «Альфа-Банк» | 50 |
11 | ПАО «Промсвязьбанк» | 24 |
12 | ООО “АТОН” | 20 |
13 | ООО “УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги” | 20 |
14 | ООО “НФК-Сбережения” | 13 |
15 | ЗАО ИФК “Солид” | 8 |
Перед следующим материалом для размышления необходимо отметить победителей в различных номинациях:
В номинациях «Лучший частный инвестор на всех рынках», «Лучший частный инвестор на срочном рынке», а также в номинации «Ветеран ЛЧИ» – cge15, клиент компании «Открытие Брокер». Его доходность по операциям составила 870,84%.
В номинации «Лучший частный инвестор на фондовом рынке» – lelkinalenuska, клиент ПАО Сбербанк. Доходность по операциям составила 267,98%.
В номинации «Лучший частный инвестор на валютном рынке» – DPenki, клиент компании БКС, с доходностью 143,79%.
В номинации «Лучший активный трейдер» – robot_SprStealer, клиент ИК «Ай Ти Инвест». Доходность по операциям составила 1644,33%, всего роботом было заключено 491762 сделки на срочном рынке. Он также стал лидером в номинации «Лучший трейдер sMart-lab.ru».
В номинации «Лучший трейдер миллионер» – NinaV, клиент ПАО Сбербанк. Доходность по операциям составила 215,39%. Торгуя на фондовом рынке, трейдер нарастил стартовые активы в 1,4 млн рублей более чем на 3 млн рублей.
В номинации «Лучший трейдер «новичок» – double2double, клиент ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». Его доходность по операциям на срочном рынке составила 133,89%.
В номинации «Лучший трейдер юанем», а также в номинации «Лучший трейдер фьючерсом на Индекс ММВБ» –Marginal, клиент Брокерского дома «Открытие».
В номинации «Лучший трейдер валютными фьючерсами» – CRUSADER, клиент компании БКС.
В номинации «Лучший трейдер товарными фьючерсами» – valeriikovalevs, клиент ПАО Сбербанк.
В номинации «Лучший трейдер «голубыми фишками» – vd, клиент ВТБ 24.
В номинации «Лучший трейдер ИИС» – S2BEB, клиент ПАО Сбербанк. Его доходность по операциям на фондовом рынке составила 137,76%.
В номинации «Лучший трейдер Comon-2015» – Vizobilii, клиент ПАО Сбербанк
Дальше у нас две таблицы. Первая это ТОП-50 участников, отсортированная по величине заработанного. Большинство этих инвесторов не попали в 1-ую, но их профессионализм не вызывает сомнений. Поверьте это две большие разницы торговать на 100 тыс. рублей и на 10 миллионов. Тем более эти 10 млн. надо где-то взять, так что тут хоть относительно победителей невысокие проценты, но точно есть понимание как зарабатывать деньги на рынке.
Статистика ЛЧИ 2015: ТОП-50 трейдеров с самыми крупными доходами.
Позиция | Рынок | Участник | Брокер | Стартовые активы, руб. | Общий доход, руб. | Доходность, % |
1 | фондовый | vd | ВТБ 24(ПАО) | 67 071 227 | 89 647 406 | 133,66 |
2 | фондовый | ildar02 | ВТБ 24(ПАО) | 27 411 258 | 35 256 016 | 128,62 |
3 | фондовый | Denis_79 | ВТБ 24(ПАО) | 9 329 907 | 11 600 695 | 124,34 |
4 | фондовый | Malamud.A | ПАО Сбербанк | 8 316 456 | 10 668 963 | 128,29 |
5 | фондовый | krupff | ВТБ 24(ПАО) | 8 675 659 | 8 920 713 | 102,83 |
6 | фондовый | NNG01 | ПАО Сбербанк | 7 932 392 | 8 913 404 | 112,37 |
7 | фондовый | jakoveg | ПАО Сбербанк | 7 965 890 | 8 598 368 | 107,94 |
8 | фондовый | ryzhov | ВТБ 24(ПАО) | 16 258 842 | 5 678 117 | 34,92 |
9 | фондовый | sta153781 | ВТБ 24(ПАО) | 10 326 945 | 5 420 176 | 52,49 |
10 | фондовый | Слатвинская | ПАО Сбербанк | 6 580 606 | 5 248 561 | 79,76 |
11 | срочный | JesseLL | ВТБ 24(ПАО) | 18 222 192 | 5 120 131 | 28,1 |
12 | фондовый | Илья | ПАО Сбербанк | 3 270 000 | 4 620 000 | 141,28 |
13 | фондовый | leonid_is | ПАО Сбербанк | 3 001 386 | 4 144 524 | 138,09 |
14 | фондовый | vtbkas2015 | ВТБ 24(ПАО) | 3 243 815 | 3 435 876 | 105,92 |
15 | фондовый | amkolin | ВТБ 24(ПАО) | 10 515 082 | 3 367 577 | 32,03 |
16 | фондовый | vtbmkv2015 | ВТБ 24(ПАО) | 3 957 903 | 3 348 414 | 84,6 |
17 | фондовый | Romashka01 | ВТБ 24(ПАО) | 30 004 732 | 3 248 819 | 10,83 |
18 | фондовый | NinaV | ПАО Сбербанк | 1 406 530 | 3 029 509 | 215,39 |
19 | срочный | Albertino | АО «ФИНАМ» | 2 969 853 | 2 839 953 | 96,63 |
20 | фондовый | Salin | ВТБ 24(ПАО) | 3 898 269 | 2 764 847 | 70,93 |
21 | фондовый | vladim.em | ПАО Сбербанк | 2 905 503 | 2 689 550 | 92,57 |
22 | фондовый | Mihail Papushoy | ПАО Сбербанк | 2 312 160 | 2 486 717 | 107,55 |
23 | фондовый | r.sali1951 | ВТБ 24(ПАО) | 5 816 296 | 2 417 349 | 41,56 |
24 | фондовый | maniti | ПАО Сбербанк | 12 699 682 | 2 375 358 | 18,7 |
25 | фондовый | askpss | ПАО Сбербанк | 11 090 613 | 2 323 920 | 20,95 |
26 | фондовый | popovmax | ВТБ 24(ПАО) | 11 424 478 | 2 284 495 | 20 |
27 | валютный | Николай_Федоров | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 3 692 591 | 2 230 827 | 60,41 |
28 | срочный | CRUSADER | ООО “Компания БКС” | 12 649 608 | 2 111 202 | 16,69 |
29 | фондовый | Marina8622 | ПАО Сбербанк | 1 374 557 | 2 035 350 | 148,07 |
30 | срочный | revuk9711 | ПАО Сбербанк | 8 648 203 | 2 029 991 | 23,47 |
31 | фондовый | at56922 | ПАО Сбербанк | 6 780 058 | 2 013 573 | 29,7 |
32 | срочный | lifchits2015 | ВТБ 24(ПАО) | 2 173 582 | 1 967 223 | 90,51 |
33 | срочный | Dogaev | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 2 459 087 | 1 962 092 | 79,79 |
34 | фондовый | arturkobalian | ПАО Сбербанк | 6 366 094 | 1 871 652 | 29,4 |
35 | фондовый | a-stm | ПАО Сбербанк | 3 268 685 | 1 847 718 | 56,53 |
36 | срочный | Smeshinka | ОАО “ИК “Ай Ти Инвест” | 3 145 965 | 1 839 604 | 58,48 |
37 | фондовый | slash | ВТБ 24(ПАО) | 9 817 335 | 1 727 625 | 17,6 |
38 | срочный | robot_sbelousov | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 2 852 584 | 1 686 309 | 59,12 |
39 | фондовый | stone67 | ВТБ 24(ПАО) | 1 687 122 | 1 672 244 | 99,12 |
40 | валютный | xxx | ООО “Компания БКС” | 1 381 886 | 1 663 224 | 120,36 |
41 | срочный | trof-2001 | ВТБ 24(ПАО) | 4 039 947 | 1 620 241 | 40,11 |
42 | фондовый | msc SIN | ВТБ 24(ПАО) | 1 827 326 | 1 519 274 | 83,14 |
43 | фондовый | KVI35 | ВТБ 24(ПАО) | 14 401 953 | 1 511 154 | 10,49 |
44 | фондовый | TRFN | ООО “Компания БКС” | 7 499 283 | 1 499 458 | 20 |
45 | фондовый | pnlmsk | ВТБ 24(ПАО) | 8 352 224 | 1 490 634 | 17,85 |
46 | срочный | fid | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 1 023 487 | 1 486 966 | 145,28 |
47 | срочный | cnn | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 1 679 247 | 1 470 569 | 87,57 |
48 | срочный | expert007 | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 367 834,4 | 1 460 995 | 397,19 |
49 | фондовый | Ar77 | ВТБ 24(ПАО) | 2 643 383 | 1 446 207 | 54,71 |
50 | фондовый | 3978234 | ПАО Сбербанк | 2 764 454 | 1 445 600 | 52,29 |
Из 50-ти участников 36 заработали свой капитал на фондовом рынке (на акциях), 12 на срочном, 2 на валютном. По деньгам: всего они заработали 282 млн. рублей, в т.ч. 252 млн. рублей – фондовый, 3,9 млн. рублей валютный и около 26 млн. рублей срочный, т.е. фьючерсы и опционы. Вот так то, далее посмотрим 50 самых больших неудач не в процентом, а также в денежном выражении и сравним.
Статистика ЛЧИ 2015: ТОП-50 трейдеров с самыми крупными потерями.
Позиция | Рынок | Участник | Брокер | Стартовые активы, руб. | Общий доход, руб. | Доходность, % |
1 | срочный | Mengrel | ООО “Компания БКС” | 6 651 967 | -2 378 472 | -35,76 |
2 | фондовый | ephiopka | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 3 219 596 | -2 420 113 | -75,17 |
3 | срочный | adrustam | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 4 254 557 | -2 433 113 | -57,19 |
4 | срочный | K.i.B. | АО «ФИНАМ» | 3820883 | -2 450 231 | -64,13 |
5 | срочный | maniti | ПАО Сбербанк | 6407821 | -2 456 630 | -38,34 |
6 | валютный | Danila | ООО “Компания БКС” | 3 557 885 | -2 507 622 | -70,48 |
7 | фондовый | M9876 | ВТБ 24(ПАО) | 6 429 416 | -2 601 220 | -40,46 |
8 | фондовый | pavelgor | ВТБ 24(ПАО) | 4 420 194 | -2 653 442 | -60,03 |
9 | срочный | prudmv | ВТБ 24(ПАО) | 4 604 002 | -2 654 540 | -57,66 |
10 | валютный | AleksandrFaaw | ООО “Компания БКС” | 5 317 245 | -2 661 175 | -50,05 |
11 | срочный | hi | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 3 526 751 | -2 747 778 | -77,91 |
12 | срочный | major1960 | ПАО Сбербанк | 5 225 752 | -2 890 522 | -55,31 |
13 | фондовый | Partizan | ВТБ 24(ПАО) | 5 972 551 | -2 936 801 | -49,17 |
14 | срочный | Space | ОАО “ИК “Ай Ти Инвест” | 10 006 838 | -3 001 446 | -29,99 |
15 | срочный | k8 | АО «ФИНАМ» | 6 322 943 | -3 027 988 | -47,89 |
16 | фондовый | andrey02 | ВТБ 24(ПАО) | 10 196 579 | -3 046 063 | -29,87 |
17 | фондовый | Niki35 | ВТБ 24(ПАО) | 7 164 976 | -3 155 289 | -44,04 |
18 | срочный | ugolkov_pers | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 15 708 920 | -3 225 103 | -20,53 |
19 | фондовый | Filimon | ВТБ 24(ПАО) | 6 462 353 | -3 360 796 | -52,01 |
20 | фондовый | mvkoil1961 | ВТБ 24(ПАО) | 8 192 816 | -3 456 460 | -42,19 |
21 | фондовый | Sorokin21 | ВТБ 24(ПАО) | 6 482 083 | -3 562 861 | -54,97 |
22 | фондовый | 5911042 | ВТБ 24(ПАО) | 13 977 829 | – 3 708 236 | -26,53 |
23 | срочный | bingo888 | ВТБ 24(ПАО) | 5 596 923 | -3 823 183 | -68,31 |
24 | фондовый | fedro | ПАО Сбербанк | 6 855 646 | -3 956 722 | -57,72 |
25 | фондовый | MerSL63 | ВТБ 24(ПАО) | 12 065 183 | -4 029 200 | -33,4 |
26 | срочный | krm31 | ВТБ 24(ПАО) | 11 032 950 | -4 220 339 | -38,25 |
27 | срочный | PantelemonA | ПАО Сбербанк | 7 169 158 | -4 291 660 | -59,86 |
28 | срочный | ShDV35 | ВТБ 24(ПАО) | 8 417 880 | -4 387 798 | -52,13 |
29 | фондовый | direktor009 | ВТБ 24(ПАО) | 8 710 881 | -4 606 287 | -52,88 |
30 | фондовый | Note-67 | ВТБ 24(ПАО) | 6997915 | -4 878 584 | -69,72 |
31 | фондовый | alex250663 | ПАО Сбербанк | 14 882 764 | -5 044 557 | -33,9 |
32 | валютный | sandv27 | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 7 791 818 | -5 295 990 | -67,97 |
33 | фондовый | sveta028 | ПАО Сбербанк | 17 429 622 | -5 306 264 | -30,44 |
34 | фондовый | snail01 | ВТБ 24(ПАО) | 18 468 541 | -5 374 918 | -29,1 |
35 | фондовый | KulUV | ВТБ 24(ПАО) | 11 993 291 | -6 157 082 | -51,34 |
36 | срочный | SDj | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 12 006 271 | -6 326 083 | -52,69 |
37 | фондовый | MRN35 | ВТБ 24(ПАО) | 62 090 763 | -6 329 706 | -10,19 |
38 | срочный | valeriikovalevs | ПАО Сбербанк | 11 484 133 | -6 546 261 | -57 |
39 | срочный | GLK | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 12 993 159 | -6 701 674 | -51,58 |
40 | срочный | fillgroup37 | ПАО Сбербанк | 15 261 838 | -9 354 020 | -61,29 |
41 | фондовый | kalita.eldar | ПАО Сбербанк | 26 321 683 | -10 632 593 | -40,4 |
42 | фондовый | LevichevSK | ВТБ 24(ПАО) | 23 156 301 | -12 162 727 | -52,52 |
43 | фондовый | alligator007 | ВТБ 24(ПАО) | 22 896 027 | -12 556 176 | -54,84 |
44 | фондовый | kosyanenko | ООО “Компания БКС” | 26 816 548 | -13 450 835 | -50,16 |
45 | фондовый | alexei827 | ВТБ 24(ПАО) | 34 122 391 | -14 528 893 | -42,58 |
46 | срочный | Octagon | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 35 877 366 | -17 682 271 | -49,29 |
47 | фондовый | pkv888 | ПАО Сбербанк | 40 800 952 | -22 264 719 | -54,57 |
48 | фондовый | TBORN | ПАО Сбербанк | 98 044 891 | -30 986 454 | -31,6 |
49 | фондовый | AndreW | ВТБ 24(ПАО) | 60 146 310 | -39 830 134 | -66,22 |
50 | фондовый | scorp | ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” | 225 717 878 | -137 466 163 | -60,9 |
Результаты неслабые. В сухом остатке -471 млн. рублей на всех из них -370 млн. рублей – фондовые это 28 участников, -90,5 млн. рублей – 22 участника со срочного рынка и -10,5 млн. рублей – 2 инвестора на валютном рынке. По всему конкурсу цифры (сальдо) между заработанным и потерянным пока не видели, но в этих двух таблицах -191 млн. рублей. Это наглядно говорит о том, что рынок (о форексе вообще молчим) – это передача денег из рук в руки с течением времени, а спекуляции повышают вероятность и волатильность этих событий. Мы считаем, что любой начинающий трейдер, может не снимать розовые очки, но подобный список должен иметь у себя над монитором, потому что гордость, а дальше появляющуюся лихость после заработанных 50 тысяч рублей необходимо успокаивать соответствующей информацией. Контролируйте риски – не “тяните лося”, побольше отдыхайте от рынка и всё будет гуд)