Брокеры ММВБ – кто был лидером по оборотам на фондовом рынке 10 лет назад?
Торговый оборот брокеров на ММВБ в 2006, 2011 и 2016 годах.
Решили посмотреть кто был лидером по оборотам в более ранние годы. К сожалению информация на сайте Московской биржи начинается только с марта 2006 года, но все равно неплохо, можно хотя бы посмотреть на компании, через которые 10 лет назад, проходил основной торговый оборот..
№ | Наименование компании | Торговый оборот, руб. |
1 | «Компания Брокеркредитсервис» (ООО) | 180 628 775 995 |
2 | «ФИНАМ» (ЗАО) | 103 076 796 595 |
3 | «Брокерский дом Открытие» (ОАО) | 85 640 673 339 |
4 | «АЛОР ИНВЕСТ» (ЗАО) | 72 367 070 749 |
5 | «Тройка Диалог» (ЗАО) | 62 919 775 819 |
6 | КИТ Финанс (ООО) | 46 306 166 389 |
7 | «Объединенная финансовая группа» (ЗАО) | 41 846 512 081 |
8 | «АЛЬФА-БАHK» (ОАО) | 36 465 280 500 |
9 | ФК «УРАЛСИБ» | 34 921 844 408 |
10 | ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» (ОАО) | 34 549 391 244 |
11 | УРВБ-Финансы (ООО) | 31 128 167 097 |
12 | «ИК Ист Кэпитал» (ООО) | 30 547 841 192 |
13 | Внешторгбанк Розничные услуги (ЗАО) | 30 452 560 973 |
14 | «НОМОС-БАНК» (ЗАО) | 22 682 926 559 |
15 | «Ренессанс Брокер» (ООО) | 19 604 726 793 |
16 | «ЮТРЭЙД.РУ» (ОАО) | 17 058 517 298 |
17 | «ВИКА-Брокер» (ООО) | 12 077 760 213 |
18 | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) | 10 107 139 183 |
19 | АКБ «Лефко-Банк» (ОАО) | 8 506 968 661 |
20 | ИК «Энергокапитал» (ЗАО) | 8 180 915 821 |
21 | «ЛУКОЙЛ-резерв-инвест» (ООО) | 8 065 459 624 |
22 | АКБ «Металлинвестбанк» (ОАО) | 7 753 304 602 |
23 | АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) | 7 692 803 492 |
24 | ИФК «МЕТРОПОЛЬ» (ООО) | 7 467 629 848 |
25 | ИК «Ай Ти Инвест» (ЗАО) | 7 466 203 012 |
Итого: | 927 515 211 487 |
№ | Наименование компании | Торговый оборот, руб. |
1 | ЗАО “ФИНАМ” | 396 637 572 271 |
2 | ООО “Компания БКС” | 324 502 310 110 |
3 | ФК “ОТКРЫТИЕ” | 241 261 484 227 |
4 | ГК “АЛОР” | 214 466 284 624 |
5 | ЗАО ИК “Тройка Диалог” | 158 026 411 716 |
6 | ОАО ИК “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент” | 149 299 914 169 |
7 | ВТБ 24 (ЗАО) | 141 996 246 433 |
8 | ООО “АТОН” | 100 188 638 226 |
9 | КИТ Финанс (ООО) | 90 968 956 523 |
10 | ОАО “АЛЬФА-БАНК” | 63 491 653 671 |
11 | ООО “Ренессанс Брокер” | 55 872 103 736 |
12 | АБ “Газпромбанк” (ЗАО) | 54 205 034 479 |
13 | ООО “Дойче Банк” | 53 379 661 061 |
14 | ООО “Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)” | 48 481 900 194 |
15 | Сбербанк России ОАО | 48 012 721 058 |
16 | “Ай Ти Инвест – Проспект” | 34 863 867 355 |
17 | ЗАО ИФК «Солид» | 32 347 554 194 |
18 | ЗАО “ВТБ Капитал” | 28 224 529 707 |
19 | ФК “УРАЛСИБ” | 27 219 875 622 |
20 | ООО “Ренессанс Онлайн” | 24 580 025 620 |
21 | ООО “УНИВЕР Капитал” | 16 940 509 558 |
22 | ООО “Меррилл Линч Секьюритиз” | 16 914 103 160 |
23 | КБ “Дж.П.Морган Банк Интернешнл” (ООО) | 16 639 080 486 |
24 | ЗАО “ФИНАНС-ИНВЕСТ” | 16 115 226 282 |
25 | ОАО “Промсвязьбанк” | 12 533 235 870 |
Итого: | 2 367 168 900 352 |
№ | Наименование компании | Торговый оборот, руб. |
1 | ФГ БКС | 325 061 920 174 |
2 | ФГ “ОТКРЫТИЕ” | 172 629 386 173 |
3 | ООО “Ренессанс Брокер” | 133 315 612 147 |
4 | Сбербанк | 128 417 330 981 |
5 | АО “ФИНАМ” | 115 395 208 227 |
6 | ВТБ 24 (ПАО) | 88 277 963 609 |
7 | ОАО “ИК “Ай Ти Инвест” | 60 654 234 277 |
8 | АЛОР БРОКЕР | 38 187 899 740 |
9 | АО “АЛЬФА-БАНК” | 37 183 267 256 |
10 | ОАО ИК “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент” | 32 786 462 481 |
11 | ООО “АТОН” | 32 132 469 530 |
12 | Банк ГПБ (АО) | 28 086 648 217 |
13 | ООО “Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)” | 24 661 990 028 |
14 | ПАО “Бест Эффортс Банк” | 21 991 436 407 |
15 | ООО “Морган Стэнли Банк” | 21 186 370 769 |
16 | ООО “Ю Би Эс Банк” | 20 991 119 760 |
17 | ООО “Меррилл Линч Секьюритиз” | 19 575 042 194 |
18 | ПАО “Промсвязьбанк” | 19 469 830 219 |
19 | ООО “Дойче Банк” | 15 768 915 787 |
20 | ЗАО “Ситигруп Глобал Маркетс” | 14 372 555 932 |
21 | ООО “ИК ВЕЛЕС Капитал” | 13 848 110 815 |
22 | ЗАО ИФК “Солид” | 12 409 230 808 |
23 | ООО “ВТБ Капитал Брокер” | 12 004 834 150 |
24 | КИТ Финанс (ООО) | 10 970 837 763 |
25 | ООО “УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги” | 9 334 172 170 |
Итого: | 1 212 991 983 040 |
Эту информацию можно использовать при выборе компании. Сейчас актуально стоит вопрос надежности финансовых учреждений, такое ощущение, что теперь все финансовые консультанты стали специалистами по оценке вероятности отзыва лицензии, у того или иного банка, но как не смейся, а жизнь (ЦБ) заставляет думать о таких рисках в-первую очередь. Можно заметить, что на протяжении рассматриваемого периода лидеры среди брокеров на ммвб одни и те же. БКС, Открытие и растерявший свои позиции за последние 2 года ФИНАМ. Это говорит, что компании умеют работать, успевают подстраиваться под меняющиеся тенденции, а самое главное, как например, Брокеркредитсервис, удерживают стабильно большой оборот, за счет институциональных инвесторов*, которые судя по всему, спокойны и полностью доверяют компании.
Брокерский бизнес отличается от банковского. Здесь риски ниже. Вообще, если профучастник не мухлюет и не стремится к максимальному левериджу, то рисков у него не так и много. Все кризисы и неспокойные времена, как правило, вызывают волатильность на рынках, а брокеру это “на руку”. В то же время, возможный экономический рост, опять таки несет положительный эффект для подобного бизнеса. Основная проблема это абсолютное нежелание населения РФ инвестировать, по недавним подсчетам 25% населения имеет вклады в банках и сбережения и в долларах, а на бирже торгует ежемесячно около 150 тыс. трейдеров. Это не очень много, при чем под трейдерами мы подразумеваем даже тех кто делает 1 сделку в месяц. С одной стороны это проблема, с другой огромная перспектива. Когда граждане поймут, что есть варианты для вложений с доходностью значительно выше чем в банке, но при тех же рисках, тогда эта индустрия получит новый импульс для развития.
Кто лучший брокер на ммвб?
Как минимум тот, кто фигурирует во всех трех таблицах. В данном рейтинге брокеров мосбиржи, видны некоторые тенденции. Например, АЛОР, КИТ Финанс, да и ФИНАМ, видно, что на сегодняшний день сдали позиции. Сбербанк же наоборот прибавил, ему реклама не нужна, из-за проблем озвученных выше, многие инвесторы выбирают его, даже несмотря на то, что до большой тройки по уровню сервиса и тарифам, Сбер не дотягивает. Заметна положительная динамика компании Ай Ти Инвест. Мы ее на раз уже отмечали, они и на срочном рынке растут, что кстати нехарактерно для отечественной фининдустрии. В основном торговые обороты брокеров, на длинном интервале не имеют выраженной тенденции. Но ITinvest выбирают активные трейдеры, брокер, по видимости, оправдывает их ожидания, отсюда и рост, даже несмотря на отсутствие офисов в регионах.
Мы рекомендуем выбирать самых-самых, во-первых это устойчивость бизнеса, во-вторых это минимальные тарифы, в-третьих это ассортимент торговых платформ, продуктов, региональные офисы, мощная техподдержка и другие сопутствующие полезные сервисы.
*Через БКС обслуживается самое большое количество юридических лиц, более 4500 организаций.